NEWSCENTER
市政电力
mpp电缆保护管江西厂家



mpp顶管规格型号:
| 加强型 | ||||
| 项目 | 规格型号 | 公称外径 | 壁厚 | 常用尺寸 |
| 1 | Φ110 | 110 | 7 | 6000、9000、12000 |
| 2 | Φ160 | 160 | 10 | 6000、9000、12000 |
| 3 | Φ180 | 180 | 15 | 6000、9000、12000 |
| 4 | Φ200 | 200 | 16 | 6000、9000、12000 |
| 5 | Φ225 | 225 | 18 | 6000、9000、12000 |
| 6 | Φ250 | 250 | 18 | 6000、9000、12000 |
|
MPP电力管生产厂家常用尺寸规格(单位:mm) |
||||
| 普通型 | ||||
| 项目 | 规格型号 | 公称外径 | 壁厚 | 常用尺寸 |
| 1 | Φ110 | 110 | 5 | 6000、9000、12000 |
| 2 | Φ160 | 160 | 8 | 6000、9000、12000 |
| 3 | Φ180 | 180 | 12 | 6000、9000、12000 |
| 4 | Φ200 | 200 | 13 | 6000、9000、12000 |
| 5 | Φ225 | 225 | 15 | 6000、9000、12000 |
| 6 | Φ250 | 250 | 15 | 6000、9000、12000 |
全国服务热线
0791-86203360
180 7007 9631
扫一扫,关注更多